BananaPi BPI-CM4IO board is design for BPI-CM4 or RPi-CM4
Title | Date | Download |
---|---|---|
BPI-CM4 Base board Schematic | Jan 28 2025 | Download |
BPI-CM4 Base board DXF file | Jan 27 2025 | Download |
Key Features:
26 PIN GPIO of Banana pi BPI-CM4IO | |||
GPIO Pin Name | Default Function | Function2?GPIO | Function3 |
CON2-P01 | VCC-3V3 | ||
CON2-P02 | DCIN | ||
CON2-P03 | I2C1_SDA | GPIOX-17 | |
CON2-P04 | DCIN | ||
CON2-P05 | I2C1_SCL | GPIOX-18 | |
CON2-P06 | GND | ||
CON2-P07 | SPDIF_IN | GPIOH_5 | |
CON2-P08 | UART_B_TX | GPIOX-6 | |
CON2-P09 | GND | ||
CON2-P10 | UART_B_RX | GPIOX-7 | |
CON2-P11 | GPIOAO-10 | ||
CON2-P12 | I2SB_SCLK | GPIOA-1 | |
CON2-P13 | SPDIF_OUT | GPIOH-4 | |
CON2-P14 | GND | ||
CON2-P15 | IR-IN | GPIOAO-5 | |
CON2-P16 | I2S_MCLK | GPIOA-0 | |
CON2-P17 | VCC-3V3 | ||
CON2-P18 | I2SB_LRCLK | GPIOA-2 | |
CON2-P19 | SPI_A-MOSI | GPIOX-8 | |
CON2-P20 | GND | ||
CON2-P21 | SPI_A-MISO | GPIOX-9 | |
CON2-P22 | I2SC_DOUT_DIN_3 | GPIOA-7 | |
CON2-P23 | SPI_A-SCK | GPIOX-11 | |
CON2-P24 | SPI_A-SS0 | GPIOX-10 | |
CON2-P25 | GND | ||
CON2-P26 | I2SC_DOUT_DIN_0 | GPIOA-3 |
UART specification:
The header CON2 is the UART interface. For developers of Banana Pi, this is an easy way to get the UART console output to check the system status and log message.
Uart PIN define of Banana pi BPI-M4 | |||
CON2 Pin Name | Default Function | GPIO | |
CON1-P1 | GND | ||
CON1-P2 | UART0-RX | ||
CON1-P3 | UART0-TX |
Language/Technology | IDE/Compiler | Type | OS | Download |
---|---|---|---|---|
Download |
Name | Part# | Type |
---|---|---|
DC Power Line Communication (PLC) Reference Design | 24VDCPLCEVM | Evaluation Modules & Boards |
Three Phase BLDC & PMSM Motor Kit with DRV8301 and Piccolo MCU | DRV8301-HC-C2-KIT | Evaluation Modules & Boards |